2018年4月份宝骏E100销量3760台, 环比增长317.31%
时间:2018-05-23 作者:盖世汽车
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年4月宝骏E100销量为3760辆,在上汽通用五菱宝骏销量中占比5.32%,在微型车销量中排名第4位。
宝骏E100销量走势图 (单位:辆)
2018年4月,宝骏E100销量环比增长317.31%;最近12个月中,宝骏E100销量在2017年12月达到最高,销量为5545辆。
宝骏E100最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱宝骏份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-04 | 3760 | 5.32% | 10.74% | 4 |
2018-03 | 901 | 0.92% | 2.57% | 9 |
2018-02 | 601 | 0.78% | 1.72% | 7 |
2018-01 | 80 | 0.08% | 0.23% | 12 |
2017-12 | 5545 | 3.95% | 15.83% | 4 |
2017-11 | 1915 | 1.49% | 5.47% | 10 |
2017-10 | 1724 | 1.59% | 4.92% | 8 |
2017-09 | 1562 | 1.64% | 4.46% | 10 |
2017-08 | 674 | 0.87% | 1.92% | 11 |
2017-07 | 26 | 0.04% | -- | -- |
宝骏E100在微型车的排名较上月上升5个名次。 2018年1-4月,宝骏E100的累计销量达到5342辆, 在微型车销量排名为第5位。
上汽通用五菱宝骏2018年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏510 | 33007 | SUV | 2 | 46.70% |
宝骏530 | 15066 | SUV | 10 | 21.31% |
宝骏310 | 10372 | 小型车 | 3 | 14.67% |
宝骏730 | 8000 | MPV | 5 | 11.32% |
宝骏E100 | 3760 | 微型车 | 4 | 5.32% |
宝骏630 | 480 | 紧凑型车 | 76 | 0.68% |
宝骏E100与竞品车型销量对比(2018年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏E100 | 3760 | 微型车 | 4 | 上汽通用五菱宝骏 | 5.32% |
江淮iEV | 3569 | 小型车 | 7 | 江淮汽车 | 22.87% |
众泰E200 | 2016 | 微型车 | 7 | 众泰汽车 | 8.81% |
知豆D2 | 4188 | 微型车 | 2 | 知豆电动车 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
最新资讯