2018年2月份奥迪A4L销量10382台, 同比增长102.89%
时间:2018-03-26 作者:车主之家
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年2月奥迪A4L销量为10382辆,在一汽-大众奥迪销量中占比31.57%,在中型车销量中排名第4位。
奥迪A4L销量走势图 (单位:辆)
2018年2月,奥迪A4L销量同比增长102.89%,环比下降50.34%;最近12个月中,奥迪A4L销量在2018年1月达到最高,销量为20908辆。
奥迪A4L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-02 | 10382 | 31.57% | 7.21% | 4 |
2018-01 | 20908 | 33.32% | 14.51% | 2 |
2017-12 | 5358 | 17.35% | 3.72% | 14 |
2017-11 | 13022 | 22.73% | 9.04% | 6 |
2017-10 | 11338 | 21.81% | 7.87% | 5 |
2017-09 | 13179 | 22.19% | 9.15% | 6 |
2017-08 | 12944 | 24.71% | 8.99% | 1 |
2017-07 | 10507 | 21.78% | 7.29% | 4 |
2017-06 | 9670 | 22.12% | 6.71% | 6 |
2017-05 | 8489 | 19.12% | 5.89% | 9 |
2017-04 | 9838 | 23.18% | 6.83% | 6 |
2017-03 | 8215 | 19.79% | 5.7% | 10 |
在中型车市场,奥迪A4L在2018年2月份的市场份额同比增长了1.47%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2018年1-2月,奥迪A4L的累计销量达到31290辆, 同比下降73.45%, 在中型车销量排名为第4位。
一汽-大众奥迪2018年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A4L | 10382 | 中型车 | 4 | 31.57% |
奥迪A6L | 9612 | 中大型车 | 2 | 29.23% |
奥迪Q5 | 6979 | SUV | 25 | 21.22% |
奥迪Q3 | 4703 | SUV | 41 | 14.30% |
奥迪A3 | 2658 | 紧凑型车 | 37 | 8.08% |
奥迪A4L与竞品车型销量对比(2018年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A4L | 10382 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 31.57% |
奥迪Q5 | 6979 | SUV | 25 | 一汽-大众奥迪 | 21.22% |
宝马3系 | 9160 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 36.69% |
奔驰C级 | 9940 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 | 30.29% |
君越 | 5202 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 7.76% |
途观 | 4534 | SUV | 44 | 上汽大众 | 4.42% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
最新资讯